■ デイリーズアクア ■ | ||
素材 | Nelfilcon A | デイリーズアクア チバビジョン 含水率も高く、レンズ直径が小さい デイリーズアクア は取り回しが良い事で高い評価を得ているようです。しかし、レンズを瞳から取り外す際、非常にツルツルしていて難しい、コツがいる等のご意見も良く頂きます。 ※販売価格及びサービスにつきまして、予告なく変更する場合がございます。 予めご了承下さい。 |
含水率(%) | 69% | |
酸素透過率DK/t | - | |
ベースカーブ(BC) | 8.6 | |
直径DIA | 13.8mm | |
中心部の厚さ | 0.1 | |
紫外線カット | なし | |
承認番号 | 21000BZY00068000 | |
広告文責:有限会社ビジョンケア 0120-28-4102 製造国:海外製 製造販売元:チバビジョン株式会社(日本法人) 品質保証については全て上記法人が保証いたします。 区分:高度管理医療機器 販売許可番号:第60081号 |